변경일시 | 2022.03.03 17:06:51 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변경자 | 강선원 | ||||||||||||
변경형태 | 수정 | ||||||||||||
변경항목 | 범위와내용 | ||||||||||||
변경전 내용 | 우리가 사는 세상은 왜 '이 모양'이 되었나 97년 외환위기에 대한 기록을 모으는 작업은 이 단순한 질문에서 출발했습니다. 양극화, 불안정한 노동, 노인빈곤과 청년세대의 전반적인 불안. 지금 한국사회가 겪고 있는 문제들의 근원이 무엇일까. 1997년부터 2001년까지의 IMF관리체제는 이러한 변화의 중요한 기점이었지만, 우리는 이 ‘흑역사’를 제대로 마주한 적이 없었습니다. 역대급 협상의 기록, 다 어디에 있나 투명사회를 위한 정보공개센터는 2 | ||||||||||||
변경후 내용 |
변경일시 |
2022.03.03 17:06:51 |
변경자 |
강선원 |
변경형태 |
수정 |
변경항목 |
| 변경전 내용 |
[(대표)생산자: 투명사회를 위한 정보공개센터, 20190830] |
변경후 내용 |
[(대표)구축주체: 투명사회를 위한 정보공개센터, 20190830], [제작사: 아카이브랩, 20190830] |
|
변경일시 | 2022.03.03 17:06:51 |
---|---|
변경자 | 강선원 |
변경형태 | 수정 |
변경항목 | 디지타이징여부 |
변경전 내용 | |
변경후 내용 | 변환 |