1. 매체별 특성 및 한류 동향
2. 분야별 한류 동향
3. 심층분석
4. 결론 및 시사점
| 식별번호 | hallyuresearch-01-00000074 |
|---|---|
| 원본여부 | 원본 |
| 전자여부 | 전자 |
| 검색어 | |
| 등록일자 | 2025.04.01 |
| 생산자 | 한국국제문화교류진흥원 조사연구팀 |
|---|---|
| 생산일자 | 2022.04.18 | 저작권 |
|
| 국내외 구분 | 국내 |
| 형태분류 | 도서/간행물류 |
|---|---|
| 출처분류 | 한국국제문화교류진흥원 한국국제문화교류진흥원 |
| 시기분류 | 2020년대 |
| 주제분류 |