* ISSN 3022-0793 Ⅰ. 2023년 8월 한류 콘텐츠산업 통계 | 2 Ⅱ. 한류 콘텐츠산업 주요 현황 | 4 Ⅲ. 주목할 만한 한류 연관산업 이슈 | 7 Ⅳ. 기타_문화정책 | 9 □ 조사 지역: 총 12개국 · 아시아(대만, 말레이시아, 싱가포르, 중국/홍콩) · 미주(미국/뉴욕, 브라질, 아르헨티나) · 유럽(스위스, 스페인, 이탈리아) · 중동(아랍에미리트) · 오세아니아(호주) □ 조사 방법 · 2023년 8월 한국국제문화교류진흥원 해외통신원 리포트 47건 활용 □ 조사 내용 · 콘텐츠 산업(방송, 영화, 케이팝) · 소비재 산업(음식, 패션) · 기타(문화정책) □ 조사 기간 · 2023.9.1. ∼ 9.14.(2주) □ 문의 · 김아영 팀장(ahyoung@kofice.or.kr / 02-3153-1786) · 윤도경 연구원(doging@kofice.or.kr / 02-3153-1727)
| 식별번호 | hallyuresearch-01-00000089 |
|---|---|
| 원본여부 | 원본 |
| 전자여부 | 전자 |
| 검색어 | |
| 등록일자 | 2025.04.01 |
| 생산자 | 한국국제문화교류진흥원 조사연구팀 |
|---|---|
| 생산일자 | 2023.09.20 | 저작권 |
|
| 국내외 구분 | 국내 |
| 형태분류 | 도서/간행물류 |
|---|---|
| 출처분류 | 한국국제문화교류진흥원 한국국제문화교류진흥원 |
| 시기분류 | 2020년대 |
| 주제분류 |